施設案内・料金
大会議室 3階 面積 97㎡
|
|||
|
第1会議室 2階 面積 65㎡
|
|||
|
第2会議室 4階 面積 48㎡
|
|||
|
小会議室 2階・4階 面積 17㎡
|
|||
|
会議室使用料金一覧表(一般)
(2023年4月1日改定)
会議室名 | 大会議室 | 第1会議室 | 第2会議室 | 小会議室 | |
場所 | 3F | 2F | 4F | 2F・4F | |
定員 | 90名 | 54名 | 30名 | 12名 | |
時間帯 | 9:00〜12:00 | 13,500 | 9,000 | 8,000 | 4,500 |
13:00〜17:00 | 17,000 | 11,500 | 10,000 | 5,500 | |
18:00〜21:00 | 18,000 | 12,500 | 11,500 | 6,000 | |
9:00〜17:00 | 27,500 | 18,000 | 16,000 | 7,000 | |
13:00〜21:00 | 32,000 | 21,500 | 19,500 | 10,500 | |
9:00〜21:00 | 39,500 | 26,000 | 24,000 | 12,500 |
(2023年3月31日まで)
会議室名 | 大会議室 | 第1会議室 | 第2会議室 | 小会議室 | |
場所 | 3F | 2F | 4F | 2F・4F | |
定員 | 90名 | 54名 | 30名 | 12名 | |
時間帯 | 9:00〜12:00 | 12,000 | 8,000 | 7,000 | 4,000 |
13:00〜17:00 | 15,000 | 10,000 | 9,000 | 5,000 | |
18:00〜21:00 | 16,000 | 11,000 | 10,000 | 5,500 | |
9:00〜17:00 | 24,000 | 16,000 | 14,000 | 6,500 | |
13:00〜21:00 | 28,000 | 19,000 | 17,000 | 9,500 | |
9:00〜21:00 | 34,500 | 23,000 | 21,000 | 11,000 |
(税別)
※【有料設備】テレビ(ビデオ・DVD・ブルーレイ使用可能) 1,100円
プロジェクター(スクリーン含む) 2,200円
なお、有料設備を破損した場合、修繕費の実費を頂きます。